| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.176.134.173 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-03-31 09:59:55 |
| 163.179.206.71 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1.2秒 | 2019-03-31 09:59:59 |
| 115.53.53.126 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 2秒 | 2019-03-31 10:00:02 |
| 175.146.214.6 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1秒 | 2019-03-31 09:59:58 |
| 110.229.155.194 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-03-31 09:59:57 |
| 113.120.33.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 2.6秒 | 2019-03-31 09:59:53 |
| 119.120.62.63 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.9秒 | 2019-03-31 10:00:02 |
| 117.64.237.7 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省合肥市 电信 | 1.3秒 | 2019-03-31 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.230.151.129 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1.2秒 | 2019-03-31 10:00:02 |
| 218.27.221.145 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2.6秒 | 2019-03-31 09:59:55 |
| 113.195.167.236 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2019-03-31 09:59:56 |
| 59.33.98.202 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-03-31 09:59:58 |
| 115.62.45.143 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-03-31 10:00:00 |
| 122.138.140.182 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 2.5秒 | 2019-03-31 09:59:55 |
| 60.167.134.198 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 0.9秒 | 2019-03-31 09:59:58 |
| 119.120.61.149 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2.5秒 | 2019-03-31 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证