| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.242.131.60 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 2.5秒 | 2019-04-02 09:59:58 |
| 101.18.113.148 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-04-02 09:59:59 |
| 117.69.42.37 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1秒 | 2019-04-02 09:59:55 |
| 119.120.7.152 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.2秒 | 2019-04-02 09:59:57 |
| 113.195.144.125 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1秒 | 2019-04-02 10:00:00 |
| 218.62.125.88 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.5秒 | 2019-04-02 09:59:56 |
| 171.35.148.184 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省抚州市 联通 | 2秒 | 2019-04-02 09:59:57 |
| 27.40.108.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 3秒 | 2019-04-02 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.255.186.66 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1.2秒 | 2019-04-02 09:59:58 |
| 59.55.161.242 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 吉安 电信 | 1.2秒 | 2019-04-02 09:59:59 |
| 110.255.56.9 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 2秒 | 2019-04-02 09:59:55 |
| 223.244.179.160 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 滁州 电信 | 1.7秒 | 2019-04-02 09:59:59 |
| 182.87.150.206 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 1秒 | 2019-04-02 10:00:01 |
| 121.237.25.136 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.3秒 | 2019-04-02 10:00:01 |
| 223.214.219.72 | 3256 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 0.7秒 | 2019-04-02 09:59:57 |
| 221.199.195.83 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 鄂尔多斯 联通 | 1.5秒 | 2019-04-02 09:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证